衛(wèi)生級(jí)蝶閥在管道中的作用可以從采購(gòu)單中看出
發(fā)表時(shí)間:2013-03-03 / 點(diǎn)擊: 0次
衛(wèi)生級(jí)蝶閥在管道中的作用可以從采購(gòu)單中看出
序號(hào) | 衛(wèi)生級(jí)蝶閥產(chǎn)品名稱 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | |
1 | 快卡卡箍 | 304 | 1"(Ф25.4) | 20 | 個(gè) | |
2 | 快卡卡箍 | 304 | 1 1/2"(Ф38.1) | 352 | 個(gè) | |
3 | 快卡卡箍 | 304 | 2"(Ф50.5) | 96 | 個(gè) | |
4 | 快卡卡箍 | 304 | 21/2"(Ф63.5) | 31 | 個(gè) | |
5 | 快卡卡箍 | 304 | 3"(Ф76) | 10 | 個(gè) | |
6 | 快卡卡箍 | 304 | 31/2"(Ф88.9) | 1 | 個(gè) | |
7 | 快卡卡箍 | 304 | 4"(DN100) | 37 | 個(gè) | |
8 | 快卡卡箍 | 304 | DN65(Ф76.2) | 3 | 個(gè) | |
9 | 快卡卡箍 | 304 | φ25 | 2 | 個(gè) | |
10 | 快卡卡箍 | 304 | 85/8"(DN200) | 1 | 個(gè) | |
11 | 快卡卡箍 | 316L | DN150 | 3 | 個(gè) | |
12 | 快卡卡箍 | 304 | DN200 | 31 | 個(gè) | |
13 | 喉箍 | 304 | DN20 | 2 | 個(gè) | |
14 | 喉箍 | 304 | DN25 | 16 | 個(gè) | |
15 | 喉箍 | 304 | DN30 | 16 | 個(gè) | |
16 | 喉箍 | 304 | DN32 | 24 | 個(gè) | |
17 | 喉箍 | 304 | DN50 | 2 | 個(gè) | |
18 | 喉箍 | 304 | DN100 | 8 | 個(gè) | |
19 | 喉箍 | 304 | DN200 | 9 | 個(gè) | |
20 | 快卡盲板 | 304 | Ф20 | 2 | 個(gè) | |
21 | 快卡盲板 | 304 | 卡盤外徑50.5(1") | 30 | 個(gè) | |
22 | 快卡盲板 | 304 | 卡盤外徑50.511/2"(Ф38.1) | 32 | 個(gè) | |
23 | 快卡盲板 | 316L | 卡盤外徑50.511/2"(Ф38.1) | 5 | 個(gè) | |
24 | 快卡盲板 | 304 | 卡盤外徑64(2") | 9 | 個(gè) | |
25 | 快卡盲板 | 304 | 卡盤外徑77.5(21/2") | 12 | 個(gè) | |
26 | 快卡盲板 | 316L | 卡盤外徑77.5(21/2") | 4 | 個(gè) | |
27 | 快卡盲板 | 304 | 卡盤外徑119 4"(DN100) | 6 | 個(gè) | |
28 | 快卡盲板 | 316L | 卡盤外徑119 4"(DN100) | 4 | 個(gè) | |
29 | 快卡盲板 | 316L | 卡盤外徑167DN150 | 1 | 個(gè) | |
30 | 快卡盲板 | 304 | φ183 | 2 | 個(gè) | |
31 | 快卡盲板 | 304 | 10"(DN250) | 4 | 個(gè) | |
32 | 快卡盲板 | 304 | 卡盤外徑233.5DN200 | 5 | 個(gè) | |
33 | 快卡盲板 | 316L | 卡盤外徑233.5DN200 | 2 | 個(gè) | |
34 | 快卡法蘭 | 304 | 1 1/2"(Ф38.1) | 7 | 個(gè) | |
35 | 快卡法蘭 | 304 | 1"(Ф25.4) | 6 | 個(gè) | |
36 | 快卡法蘭 | 304 | φ183*166 | 8 | 個(gè) | |
37 | 快卡法蘭 | 304 | DN200(Ф206*3) | 11 | 個(gè) | |
38 | 快卡三通 | 304 | φ22 | 5 | 個(gè) | |
39 | 快卡三通 | 316L | Φ25(1") | 1 | 個(gè) | |
40 | 快卡三通 | 304 | 11/2″ | 30 | 個(gè) | |
快卡彎頭 | 304 | ZKSL400-07 | 9 | 個(gè) | ||
快卡彎頭 | 316L | ZKSL400-07 | 9 | 個(gè) | ||
41 | 焊接彎頭 | 304 | DN22X3 | 19 | 個(gè) | |
42 | 焊接彎頭 | 316L | Φ25(1") | 5 | 個(gè) | |
43 | 焊接彎頭 | 碳鋼 | Φ25(1") | 5 | 個(gè) | |
44 | 焊接彎頭 | 304 | φ27*2.5 | 4 | 個(gè) | |
45 | 焊接彎頭 | 304 | 1 1/4" | 3 | 個(gè) | |
46 | 焊接彎頭 | 304 | DN32(φ34X3) | 76 | 個(gè) | |
47 | 焊接彎頭 | 304 | ?38X3 | 4 | 個(gè) | |
48 | 焊接彎頭 | 304 | DN40(Ф40) | 18 | 個(gè) | |
49 | 焊接彎頭 | 304 | Ф51X1.5(R=50.5) | 16 | 個(gè) | |
50 | 焊接彎頭 | 304 | Ф102 | 15 | 個(gè) | |
51 | 衛(wèi)生級(jí)焊接彎頭 | 304 | DN20(φ22*1.5)R=47 | 16 | 個(gè) | |
51 | 衛(wèi)生級(jí)焊接彎頭 | 316L | DN20(φ22*1.5)R=47 | 6 | 個(gè) | |
52 | 螺紋彎頭 | 304 | 11/2" | 5 | 個(gè) | |
53 | 快卡彎頭 | 304 | 1/2″ | 1 | 個(gè) | |
54 | 快卡彎頭 | 304 | 11/2" | 8 | 個(gè) | |
55 | 快卡彎頭 | 304 | φ159*3 | 2 | 個(gè) | |
56 | 快卡端頭 | 304 | φ22 | 26 | 個(gè) | |
57 | 快卡端頭 | 316L | φ22 | 2 | 個(gè) | |
58 | 快卡端頭 | 304 | Φ25(1") | 25 | 個(gè) | |
59 | 快卡端頭 | 316L | Φ25(1") | 20 | 個(gè) | |
60 | 快卡端頭 | 304 | 1 1/2"(Ф38) | 6 | 個(gè) | |
61 | 快卡端頭 | 316L | 1 1/2"(Ф38) | 22 | 個(gè) | |
62 | 快卡端頭 | 304 | 2"(Ф50.8) | 6 | 個(gè) | |
63 | 快卡端頭 | 316L | 2"(Ф50.8) | 10 | 個(gè) | |
64 | 快卡膠管端頭 | 304 | 2"(Ф50.8) | 1 | 個(gè) | |
65 | 快卡端頭 | 304 | 21/2"(Ф63.5) | 33 | 個(gè) | |
66 | 快卡端頭 | 316L | 21/2"(Ф63.5) | 10 | 個(gè) | |
67 | 快卡端頭 | 304 | 3" | 1 | 個(gè) | |
68 | 快卡端頭 | 304 | 4"(Ф102*3) | 48 | 個(gè) | |
69 | 快卡端頭 | 316L | 4"(Ф102*3) | 14 | 個(gè) | |
70 | 快卡膠管端頭 | 304 | 4"(Ф102*4) | 3 | 個(gè) | |
71 | 快卡端頭 | 304 | DN50(Ф52) | 2 | 個(gè) | |
72 | 快卡端頭 | 316L | DN150(φ154) | 6 | 個(gè) | |
73 | 快卡端頭 | 304 | φ159 *3 | 2 | 個(gè) | |
74 | 快卡端頭 | 304 | φ172 | 2 | 個(gè) | |
75 | 快卡端頭 | 304 | DN200 (Ф206*3) | 42 | 個(gè) | |
76 | 快卡端頭 | 316L | DN200 (Ф206*3) | 74 | 個(gè) | |
77 | 快卡端頭 | 304 | 85/8"(Ф219) | 1 | 個(gè) | |
78 | 蒸汽角座閥 | 304 | 1 1/2" | 4 | 臺(tái) | |
79 | 蒸汽氣動(dòng)調(diào)節(jié)角座閥 | 304 | DN40 | 1 | 臺(tái) | |
80 | 單作用常閉快卡角座閥 | 304 | φ32 | 15 | 臺(tái) | |
81 | 手動(dòng)快裝蝶閥 | 304 | 2" | 2 | 臺(tái) | |
82 | 手動(dòng)快裝蝶閥 | 304 | 3" | 1 | 臺(tái) | |
83 | 手動(dòng)快裝蝶閥 | 304 | 4" | 8 | 臺(tái) | |
84 | 手動(dòng)快裝蝶閥 | 316L | 4" | 1 | 臺(tái) | |
85 | 快卡三通球閥 | 304 | 2" | 3 | 臺(tái) | |
86 | 兩片式螺紋球閥 | 304 | 內(nèi)螺紋ZG3/4" | 11 | 臺(tái) | |
87 | 兩片式螺紋球閥 | 304 | 內(nèi)螺紋ZG1/2" | 2 | 臺(tái) | |
88 | 兩片式絲扣球閥 | 304 | 1/2" | 1 | 臺(tái) | |
89 | 兩片式快卡球閥 | 304 | DN15 | 1 | 臺(tái) | |
90 | 兩片式快卡球閥 | 304 | 3/8"(φ15) | 2 | 臺(tái) | |
91 | 兩片式快卡球閥 | 316L | 3/8"(φ15) | 2 | 臺(tái) | |
92 | 兩片式快卡球閥 | 316L | 3/4" | 2 | 臺(tái) | |
93 | 兩片式快卡球閥 | 304 | 1" | 4 | 臺(tái) | |
94 | 兩片式快卡球閥 | 304 | DN32(Ф34) | 25 | 臺(tái) | |
95 | 兩片式快卡球閥 | 304 | 1 1/2"(Φ38) | 5 | 臺(tái) | |
96 | 兩片式快卡球閥 | 316L | 1 1/2"(Φ38) | 8 | 臺(tái) | |
97 | 兩片式快卡球閥 | 304 | 2" | 6 | 臺(tái) |
衛(wèi)生級(jí)蝶閥在管道中的作用可以從采購(gòu)單中看出